Tahun | Â Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%) |
2017 | 2,19 |
2016 | 5,43 |
2015 | 6,83 |
2014 | 7,16 |
2013 | 7,18 |
2012 | 7,40 |
2011 | 7,83 |
2010 | 7,77 |
2009 | 4,86 |
2008 | 7,18 |
2007 | 7,52 |
2006 | 7,48 |
2005 | 7,65 |
2004 | 8,28 |
2003 | 7,73 |
2002 | 7,01 |
2001 | 6,56 |
2000 | 7,72 |
1999 | 6,38 |
1998 | 3,08 |
1997 | 14,76 |
1996 | 16,85 |
1995 | 17,41 |
1994 | 16,59 |
*) Laju Pertumbuhan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha atau
Indeks Berantai PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kategori (persen)
**) sumber BPS Kota Batam